CARACTÉRISTIQUES
Informations générales | Désignation | Canon PIXMA GM2050 |
Marque | Canon Canon | |
Modèle | 3110C006 | |
Type d'imprimante | Type d'Imprimante | Jet d'encre |
Couleur | Non | |
Impression | Vitesse d'impression couleur maxi | 6.8 ipm |
Résolution d'impression couleur maxi | 600 x 1200 dpi | |
Vitesse d'impression noir et blanc maxi | 13 ipm | |
Résolution d'impression noir et blanc maxi | 600 x 1200 dpi | |
Recto/Verso | Oui | |
Pour les tirages photos | Non | |
Gestion du papier | Type(s) de papier(s) | Glacé |
Photo | ||
Ordinaire | ||
Format | A4 | |
Format(s) de papier(s) | A4 (210 x 297 mm) | |
10 x 15 cm | ||
Letter (216 x 279 mm) | ||
Capacité papier | 350 feuilles | |
Gestion papier | Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire) Cassette : max. 250 feuilles (papier ordinaire) | |
Processeur et mémoire | Mémoire extensible | Non |
Ecran | Ecran LCD | Non |
Ecran tactile | Non | |
Ecran | Aucun écran | |
Connectique | Lecteur de cartes | Aucun |
Interface avec l'ordinateur | Ethernet - RJ45 Femelle | |
Wi-Fi | ||
USB 2.0 | ||
Compatibilité | OS supporté(s) | Mac OS X 10.5 ou supérieur |
Microsoft Windows 10 | ||
Microsoft Windows 7 | ||
Microsoft Windows 8.1 | ||
Alimentation | Consommation | 13 W |
Consommation en veille | 0.3 W | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 403 mm |
Hauteur | 166 mm | |
Profondeur | 369 mm | |
Poids | 6 kg | |
Impression mobile | Compatible Smartphone | Oui |
Google Cloud Print | Non |
IMPRIMANTE CANON PIXMA GM2050
SKU : 04200279
324,99 €Prix
Taxe Incluse